Kantor Camat Air Hitam
CAMAT AIR HITAM IMRON,S. STP Kabupaten Sarolangun
Komplek Perkantoran Pasang Lalang KM. 25 No. 01 Desa Jernih Kecamatan Air Hitam - Kodepos 37491
- kantor.cmtairhitam@gmail.com

# Mari Urus Dokumen Penting Anda sejak DINI Secara GRATIS # GISA# GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI # Rekam Diri Anda untuk Mendapatkan KTP ELKTRONIK #

 
Back Next

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 899 23.92%460 12.24% 439 11.68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 707 18.81%0 0.00% 707 18.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 650 17.29%320 8.51% 330 8.78%
4 PENSIUNAN 16 0.43%11 0.29% 5 0.13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 187 4.97%85 2.26% 102 2.71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.56%21 0.56% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0.51%18 0.48% 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 17 0.45%11 0.29% 6 0.16%
9 PETANI/PEKEBUN 103 2.74%83 2.21% 20 0.53%
10 PETERNAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 4 0.11%4 0.11% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 3.17%97 2.58% 22 0.59%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.13%3 0.08% 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 5 0.13%2 0.05% 3 0.08%
18 KARYAWAN HONORER 79 2.10%38 1.01% 41 1.09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 32 0.85%29 0.77% 3 0.08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.24%8 0.21% 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0.05%2 0.05% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.05%2 0.05% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 3 0.08%3 0.08% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 6 0.16%4 0.11% 2 0.05%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
65 GURU 22 0.59%5 0.13% 17 0.45%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 2 0.05%2 0.05% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 4 0.11%1 0.03% 3 0.08%
73 BIDAN 7 0.19%0 0.00% 7 0.19%
74 PERAWAT 7 0.19%1 0.03% 6 0.16%
75 APOTEKER 2 0.05%0 0.00% 2 0.05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
81 SOPIR 11 0.29%11 0.29% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
84 PEDAGANG 120 3.19%75 2.00% 45 1.20%
85 PERANGKAT DESA 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
86 KEPALA DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 686 18.25%582 15.48% 104 2.77%
89 LAINNYA 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
JUMLAH 3759 100.00%1886 50.17% 1873 49.83%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3759 100%1886 50.17% 1873 49.83%

Video Penyerahan Sertifikat

Video Proses Mengajar Anak RIMBA

Video Wisata Kecamatan Air Hitam

POSYANDU Terpadu

Video Rollcoster Kecamaatan Air Hitam

Aparatur

CAMAT AIR HITAM PLT. KASUBBAG KEUANGAN ASET & PROGRAM PLT. KASI PMD KASI PEM & TRANTIB PLT. KASI PELUM

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTubeInstagram

Sinergi Program

BPJS|Online
DJP|Online e-Biling
Prodeskel |Online
Bayar Listrik|Online
Pengaduan | Online

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung