Kantor Camat Air Hitam
CAMAT AIR HITAM IMRON,S. STP Kabupaten Sarolangun
Komplek Perkantoran Pasang Lalang KM. 25 No. 01 Desa Jernih Kecamatan Air Hitam - Kodepos 37491
- kantor.cmtairhitam@gmail.com

# Mari Urus Dokumen Penting Anda sejak DINI Secara GRATIS # GISA# GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI # Rekam Diri Anda untuk Mendapatkan KTP ELKTRONIK #

 
Back Next

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 174 4.63%85 2.26% 89 2.37%
4 10 s/d 14 Tahun 317 8.43%152 4.04% 165 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 307 8.17%165 4.39% 142 3.78%
6 20 s/d 24 Tahun 280 7.45%137 3.64% 143 3.80%
7 25 s/d 29 Tahun 334 8.89%157 4.18% 177 4.71%
8 30 s/d 34 Tahun 366 9.74%179 4.76% 187 4.97%
9 35 s/d 39 Tahun 393 10.45%193 5.13% 200 5.32%
10 40 s/d 44 Tahun 426 11.33%210 5.59% 216 5.75%
11 45 s/d 49 Tahun 286 7.61%143 3.80% 143 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 265 7.05%142 3.78% 123 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 207 5.51%109 2.90% 98 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 173 4.60%93 2.47% 80 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 100 2.66%50 1.33% 50 1.33%
16 70 s/d 74 Tahun 56 1.49%29 0.77% 27 0.72%
17 Di atas 75 Tahun 75 2.00%42 1.12% 33 0.88%
JUMLAH 3759 100.00%1886 50.17% 1873 49.83%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3759 100%1886 50.17% 1873 49.83%

Video Penyerahan Sertifikat

Video Proses Mengajar Anak RIMBA

Video Wisata Kecamatan Air Hitam

POSYANDU Terpadu

Video Rollcoster Kecamaatan Air Hitam

Aparatur

CAMAT AIR HITAM PLT. KASUBBAG KEUANGAN ASET & PROGRAM PLT. KASI PMD KASI PEM & TRANTIB PLT. KASI PELUM

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTubeInstagram

Sinergi Program

BPJS|Online
DJP|Online e-Biling
Prodeskel |Online
Bayar Listrik|Online
Pengaduan | Online

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung